Karty techniczne
Dźwigi
| Dźwig | Typ | Udźwig max | Zasięg | Katalog |
| Dźwig szosowo – terenowy 30 ton | LIEBHERR LTM 1030-1 | 30 ton | 26 metrów + 14.4 metra (bocian) | LTM – 1030-1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 35 ton | LIEBHERR LTM 1030-2 | 35 ton | 30 metrów | LTM – 1030-2 |
| Dźwig szosowo – terenowy 40 ton | LIEBHERR LTM 1040-1 | 40 ton | 30 metrów | LTM – 1040-1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 45 ton | LIEBHERR LTM 1045-3.1 | 45 ton | 34 metry + 16.0 metra (bocian) | LTM – 1045-3.1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 55 ton | LIEBHERR LTM 1055-3.2 | 55 ton | 40 metrów | LTM – 1055-3.2 |
| Dźwig szosowo – terenowy 60 ton | LIEBHERR LTM 1060-2 | 60 ton | 42 metry | LTM – 1060-2 |
| Dźwig szosowo – terenowy 70 ton | LIEBHERR LTM 1070-4.1 | 70 ton | 50 metrów + 16 metrów (bocian) | LTM – 1070-4.1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 80 ton | LIEBHERR LTM 1080-1 | 80 ton | 48 metrów + 16 metra (bocian) | LTM – 1080-1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 90 ton | LIEBHERR LTM 1090-2 | 90 ton | 52 metry + 19 metra (bocian) | LTM – 1090-1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 90 ton | LIEBHERR LTM 1090-4.1 | 90 ton | 50 metrów | LTM – 1090-4.1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 100 ton | LIEBHERR LTM 1100-4.1 | 100 ton | 52 metry | LTM – 1100-4.1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 130 ton | LIEBHERR LTM 1130-5.1 | 130 ton | 60 metrów | LTM – 1130-5.1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 160 ton | LIEBHERR LTM 1160-5.1 | 160 ton | 62 metry | LTM – 1160-5.1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 200 ton | LIEBHERR LTM 1200-5.1 | 200 ton | 74 metry | LTM – 1200-5.1 |
| Dźwig szosowo – terenowy 220 ton | LIEBHERR LTM 1220-5.2 | 220 ton | 60 metrów + 22 metry (bocian) | LTM – 1220-5.2 |
| Dźwig szosowo – terenowy 250 ton | LIEBHERR LTM 1250-5.1 | 250 ton | 60 metrów + 22 metry (bocian) | LTM – 1250-5.1 |
| Dźwig specjalistyczny CITY | DEMAG AC25, RUNER | 25 ton | 25 metrów | DEMAG – AC25 – CITY |
Podnośniki koszowe
| Podnośnik | Wysokość robocza | Zasięg boczny | Udźwig kosza | Kosz obrotowy | Wymiary kosza | Katalog |
|
Podnośnik koszowy – teleskopowy, terenowy 4x4, RUTHMANN 45 METRÓW |
45 metrów | 25.2 metra | 300 kg | 45 stopni | 2.2 m * 0.9 m * 1.2 | RUTHMANN T435 |
| Podnośnik koszowy – teleskopowy WUMAG 45 METRÓW | 45 metrów | 23 metra | 360 kg | 45 stopni | 2.2 m * 0.9 m * 1.2 | WUMAG WT425 |
| Podnośnik koszowy – teleskopowy WUMAG 30 METRÓW | 30 metrów | 18 metrów | 300 kg | 45 stopni | 1.6 m * 0.8 m * 1.2 | WUMAG WT300 |
| Podnośnik koszowy – teleskopowy, kosz izolowany, WUMAG 27 METRÓW | 27 metrów | 18 metrów | 300 kg | 45 stopni | 1.6 m * 0.8 m * 1.2 | WUMAG WT270 |
| Podnośnik koszowy – teleskopowy MULTITEL 22 METRY | 22 metry | 12.4 metra | 200 kg | 45 stopni | 1.4 m * 0.7 m * 1.2 | MULTITEL MT222EX |
| Podnośnik koszowy – teleskopowy MULTITEL 22 METRY | 22.6 metry | 12.4 metra | 200 kg | 45 stopni | 1.4 m * 0.7 m * 1.2 | MULTITEL MJ226 |
| Podnośnik koszowy – teleskopowy MULTITEL 18 METRÓW | 18 metry | 13.3 metra | 200 kg | 45 stopni | 1.4 m * 0.7 m * 1.2 | MULTITEL MT182EX |
Ładowarki teleskopowe + koparko-ładowarki
Ładowarki teleskopowe
| Ładowarka Teleskopowa Dieci Pegasus 45.21 | |
|---|---|
| udźwig: | 4.5 tony |
| zasięg: | 21 metrów |
| obrotowa | |
| widły | |
| hak | |
| kosz do podnoszenia ludzi | |
Koparko-ładowarki
| Koparko-ładowarka JCB CX3 | |
|---|---|
| waga: | 7.887 tony |
| szerokość łyżki podsiębiernej: | 2.350 m |
| łyżka skarpowa | |
| napęd: | 4x4 |
| długość transportowa: | 5.62 m |
| szerokość transportowa: | 2.36 m |
| wysokość transportowa: | 3.61 m |
| max. zasięg: | 5.94 m |
| głębokość kopania: | 4.75 m |
| max. wysokość zwału: | 2.74 m |
| Koparko-ładowarka CATAPILLAR CAT 428D | |
|---|---|
| waga: | 8 ton |
| szerokość łyżki podsiębiernej: | 2.457 m |
| szerokość łyżki podsiębiernej: | 0.190 m |
| łyżka skarpowa | |
| napęd | 4x4 |
| długość transportowa: | 5.71 m |
| szerokość transportowa: | 2.36 m |
| wysokość transportowa: | 3.74 m |
Transport
| Platforma otwarta | |
|---|---|
| udźwig: | 24 tony |
| wymiary przestrzeni załadowczej: | 13.60 metra * 2.49 metra |
| Transport niskopodwoziowy | |
|---|---|
| udźwig: | 33 tony |
| wymiary przestrzeni załadowczej: | 8.75 metra (+ 2.80 metra – balkon) * 2.52 metra (3.02 metra – poszerzenia) |
| Hakowiec | |
|---|---|
| udźwig: | 18 ton |
| transport platform przystosowanych do załadunku hakiem | |